Statistik Togel Amsterdam Sejak 23-04-2025
Pastikan data pasaran Amsterdam sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 98*52*14*83*58*46*56*68*36*42* | 10 |
| 2 | 74*32*45*76*90*67*95*91*35*84*xx*57*72*16*81*64*65*05*82*89*00*27*73*15* | 24 |
| 3 | 48*18*51*96*12*22*40*34*31*03*85*53*20*87*88*06*66*92*59*37*61* | 21 |
| 4 | 24*26*08*69*38*93*02*62*63*41*50*49* | 12 |
| 5 | 11*55*10*99*33*44*80*86*78*13* | 10 |
| 6 | 09*17*43*21*23*25*47*39*94* | 9 |
| 7 | 77*79*28*30*04* | 5 |
| 8 | 70*01* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 60*07*71*19* | 4 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 15*81*79*86*65*38*55*18*57*22*48* | 11 |
| 2 | 39*35*99*30*88*xx*84*20*36*42*59*75*78*94* | 14 |
| 3 | 82*26*89*83*17*61*62*69*24*40*96*56*51*31*19*60*04*67*01*23*49*74*08*80*33*95*06* | 27 |
| 4 | 47*66*97*41*43*09*73*93*05*28*68*16*53*85* | 14 |
| 5 | 87*25*64*46*03*02*27*71*29*98*50*44*58* | 13 |
| 6 | 12*14*70*72*77*13*54* | 7 |
| 7 | 11*21*90*37*92*07*91*76* | 8 |
| 8 | 32*10* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 00* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 31*95*78*62*98*37*00*58*44*96* | 10 |
| 2 | 48*28*68*76*86*13*90*49*46*72*66*03*xx*57*84*39*69*45*34*23*56*71* | 22 |
| 3 | 54*36*08*25*73*04*97*59*60*65*07*94*35*01*55*53*75*82*74*79*11* | 21 |
| 4 | 14*02*51*63*06*88*87*33*10*92*43* | 11 |
| 5 | 26*80*22*17*18*67*99*64*40*24*19*30*85*77* | 14 |
| 6 | 21*81*91*83*32*38*50*16*42*89* | 10 |
| 7 | 41*47*27*52*15*61* | 6 |
| 8 | 29*09*70*20* | 4 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







