Statistik Togel Virginia Day Sejak 23-04-2025
Pastikan data pasaran Virginia-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 93*56*xx*14*78*44*32*37*86* | 9 |
| 2 | 11*95*25*26*15*75*81*87*57*85*55*59*05*66*40*99*10*30*89*02*88* | 21 |
| 3 | 34*22*58*65*73*18*08*23*69*06*80*42*60*13* | 14 |
| 4 | 20*67*83*98*71*39*07*45*64*38*72*79*48*29*52*82*62*49*33*90*27*03* | 22 |
| 5 | 84*77*36*35*00*24*70*21*12*50*16*97*61*01* | 14 |
| 6 | 09*94*63*43*92*28*96*91*54* | 9 |
| 7 | 41*04*47*74*19* | 5 |
| 8 | 68* | 1 |
| 9 | 17*53* | 2 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 80*xx*87*55*39*65*44*05*33*88*13*68* | 12 |
| 2 | 53*59*71*23*27*32*14*19*06*28*77*42*93*81*25*29* | 16 |
| 3 | 12*56*08*17*84*90*52*94*02*57*46*07*35*34*61*22*85*96*21*10*79*63* | 22 |
| 4 | 00*75*18*43*62*41*48*73*54*58*76*50*01*64*38*99*26*98* | 18 |
| 5 | 03*20*49*86*97*83*11*74*69*60*31*66*95*47*91*30*67* | 17 |
| 6 | 51*92*72*82*16*24*37*89*15* | 9 |
| 7 | 36*04* | 2 |
| 8 | 45* | 1 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 09*40* | 2 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 28*47*06*xx*02*14*89*65*73*95*76*11*67*92*18* | 15 |
| 2 | 77*07*81*26*93*42*57*12*66*51*29*61* | 12 |
| 3 | 71*70*19*44*01*31*13*82*84*74*27*90*87*52*68*55*16*22* | 18 |
| 4 | 45*10*48*04*49*83*05*85*86*08*39*33*62*75*58*43*59*53*96*72* | 20 |
| 5 | 40*37*23*09*03*98*97*79*25*78*63*54* | 12 |
| 6 | 15*88*69*46*17*30*36*41*99*60*64*34*21* | 13 |
| 7 | 91*56*24*80* | 4 |
| 8 | 32* | 1 |
| 9 | 94* | 1 |
| 10 | 00* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







